Print Dimension Chart
Here’s a handy chart to assist when determining file size and scan size required for print sizes per print type.
| Digital C-Print | Giclée + Inkjet | Digital C-Print w/Text | |
| 200 dpi | 300 dpi | 400 dpi | |
| 9×12 | 12.4MB | 27.8MB | 49.4MB |
| 10×15 | 17.2MB | 38.7MB | 67MB |
| 11×14 | 17.7MB | 39.7MB | 70.5MB |
| 16×20 | 36.7MB | 82.4MB | 147MB |
| 20×24 | 55.0MB | 123.6MB | 220MB |
| 20×30 | 68.7MB | 154.5MB | 275MB |
| 24×30 | 82.4MB | 185.4MB | 330MB |
| 30×30 | 103.0MB | 231.8MB | 412MB |
| 30×40 | 137.4MB | 309.0MB | 550MB |
| 40×40 | 183.2MB | 412.0MB | 733MB |
| 40×48 | 219.8MB | 494.4MB | 879MB |
| 48×48 | 263.7MB | 593.3MB | 1.03GB |
| 48×60 | 329.6MB | 741.6MB | 1.29GB |
| 48×72 | 395.6MB | 889.9MB | 1.54GB |
| 48×84 | 461.5MB | 1038.3MB | 1.80GB |
| 48×96 | 527.4MB | 1186.6MB | 2.06GB |
| 48×108 | 593.3MB | N/A | N/A |
| 48×120 | 659.2MB | N/A | N/A |








